مقارنة لعدد السايح الواصلين الى اليمن
بحسب الاقاليم للاعوام  2004-2007
Arrivals Comparison to Yemen by the region for the Years 2004-2007
الاقاليم  2004 2005 2006 2007 REGION  
اوروبا 28608 26456 32788 33079 EUROPE
اسيا 40760 39032 38367 38946 ASIA
الامركيتين 17099 18253 18771 17613 AMERICAS
افريقيا 7798 10449 10204 8034 AFRICA
استراليا 733 1177 996 1029 AUSTRALIA
  الشرق الاوسط 178734 240703 281206 280689 MIDDLE EAST
الاجمالي 273732 336070 382332 379390 TOTAL
 
عدد القادمين الى اليمن بحسب الجنسية خلال الاعوام 2007-2004
Arrivals Comparison to Yemen by the Nationality for the Years 2004-2007
الشرق الاوسط  MIDDLE EAST
الجنسية 2004 2005 2006 2007 Nationality
مصري 8464 6947 10915 11921 Egyptians
اردني 5129 3483 6060 6156 Jordanians
سعودي 123799 162160 178670 162537 Saudis
عراقي 3945 1687 3464 2997 Iraqis
سوري 7307 7622 11044 9896 Syrians
سوداني 3055 2179 2821 2451 Sudanese
اخرون 27035 56625 68232 84731 others
الاجمالي 178734 240703 281206 280689 Total
اوروبا Europe
الجنسية   2004 2005 2006 2007 Nationality
الماني 2757 2975 2705 2551 German
فرنسي 3101 3078 5465 5388 French
ايطالي 2332 3054 2436 3418 Italian
بريطاني 7061 4348 9230 8892 British
سوسري 337 345 566 716 Swiss
هولندي 1117 932 1543 1577 Holland
اخرون 11903 11724 10843 10537 others
الاجمالي 28608 26456 32788 33079 Total
اسيا Asia
الجنسية   2004 2005 2006 2007 Nationality
اليابان 1531 1245 2408 2216 Japan
الفلبين 6597 2590 2772 1847 Pheliphin
الصين 2872 1947 3414 4227 China
الهند 15260 11420 14522 12667 India
باكستان 3721 4352 6002 5640 Pakistan
ماليزيا 1413 1056 1076 1262 Malysis
اندنوسيا 3110 2782 3514 4521 Indonisia
اخرون 6256 13640 4659 6566 Other
الاجمالي 40760 39032 38367 38946 Total
افريقيا     Africa
الجنسية   2004 2005 2006 2007 Nationality
اثيوبيا 3182 5259 5388 4115 Ethiopia
كينيا 774 1065 1072 1174 Kinia
تنزانيا 750 693 1233 1009 Tanzania
جنوب افريقيا 773 1675 918 458 SouthAfrica
اخرون 2319 1757 1593 1278 SouthAfrica
الاجمالي 7798 10449 10204 8034 Total
الامريكيتين واستراليا Americas & Australia
الجنسية   2004 2005 2006 2007 Nationality
الولايات المتحدة 12172 9627 13459 11013 United State
كندا 3586 2700 3423 3618 Canada
استراليا  733 1177 996 1029 Australia
اخرون 1341 5926 1889 2982 Other
الاجمالي 17832 19430 19767 18642 Total