مقارنة لعدد الواصلين الى اليمن خلال النصف الاول من العامين 2006 - 2007
Arrivals Comparison to Yemen for the First half of the Years 2006-2007
الشرق الاوسط 
 
 يناير   فبراير   مارس   ابريل   مايو   يونيو 
 السنه   2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
 الامارات        1,608      1,604         653 591 672 759 665 757 700 831 3504 3478
 البحرين           131         147         102 125 108 158 104 157 138 192 857 872
 السعودية      14,616    15,570    12,921 11744 12123 8353 10835 8792 11866 12040 18503 16351
 عمان        2,626      3,661      1,673 2574 1454 3319 1301 2567 1602 2791 2239 3179
 قطر           300         126          97 283 110 222 127 114 232 210 676 607
 الكويت            86           90          70 121 52 66 70 72 83 79 413 159
 الاجمالي      19,367    21,198    15,516 15438 14519 12877 13102 12459 14621 16143 26192 24646
 اســــيا 
 
 يناير   فبراير   مارس   ابريل   مايو   يونيو 
 السنه   2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
 اندنوسيا          482         271         239 169 184         480         233         525         370        359          364          510
 الصين          191         381         255 406 303         352         240         261         298        401          356          345
 كوريا            93         178          66 115 94         105            86           65            54        151            70          111
 ماليزيا            89           80         131 133 63         120            93         124            62        127          115          145
 اليابان          236         259         213 252 248         223         200         120         114        161            99          113
 الاجمالي        1,091      1,169         904 1075 892      1,280         852      1,095         898      1,199       1,004       1,224
 اوروبــــا 
 
 يناير   فبراير   مارس   ابريل   مايو   يونيو 
 السنه   2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
 المانيا          149         260         332 296 313         203         367         274         118        220          127          186
 تركيا          283         366         370 291 340         355         296         310         333        315          316          372
 ايطاليا              2         297         246 337 259         449         348         404         156        223          115          180
 بريطانيا          888         825         503 876 680         778         839         747         581        766       1,152       1,125
 فرنسا          283         499         459 664 533         476         753         655         399        522          357          404
 النمسا            13           96         103 127 134          81            50           69            19          18            19            21
 هولندا            67         156         107 158 156         113         184         162            81        120          111          128
 الاجمالي         3,691      2,499      2,120     2,749    2,415      2,455         2,837        2,621         1,687      2,184         2,197       2,416
 الامريكيتين و استراليا  
 
 يناير   فبراير   مارس   ابريل   مايو   يونيو 
 السنه   2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
 امريكا          921         882         643 992 1051         887           972           778 1126 1410         1,750       2,121
 كندا          363         354         237 319 345         242           411           295 268 399            313          333
 استراليا          103         129          65 93 83         108             83             87 65 79              82            83
 الاجمالي        1,284      1,365         880 1404 1396      1,237         1,383        1,160 1394 1888         2,063       2,537
 افريقيا  
 
 يناير   فبراير   مارس   ابريل   مايو   يونيو 
 السنه   2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
 اثيوبيا          391         297         413 299 545         300           530           272 550 318            433          337
 تنزانيا          317           59          63 70 95          49           110             52 62 179            104            68
 كينيا          109           90          66 83 87          63             95             78 55 139            101            69
 جنوب افريقيا          118           52          43 38 44          42           137             32 195 45              58            55
 الاجمالي         2,941      2,505      2,591 490 2777         454           872           434 862 636            696          529